< 구름의 분포도 >
구름의 종류
세계기상기구(WMO)에서는 구름을 10종류로 구분하고 있다. 이 10종류의 구름은 떠 있는 높이에 따라 상층운, 중층운, 하층운으로 나누어 부르고 있다.
기본형
명칭 | 국제명 | 기호 | 높이(km) | 설명 | 사진 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상층운 | 권운 | cirrus | Ci | 11~12 | 푸른 하늘에 떠있는 하얀 섬유상태의 구름. 일명 새털구름이라고도 함. 날씨가 좋다가 나빠지기 시작하는 시초에 나타남 | 권운사진 |
권층운 | cirro- stratus | Cs | 9~10 | 일명 면사포구름이라고하는데 온하늘을 뒤덮는 이 구름에서는 햇무리, 달무리가 나타남. 온난전선과 저기앞의 전면에 나타나며, 비가 올 전조임 | 권층운사진 | |
권적운 | cirro- cumulus | Cc | 6~9 | 흰색의 조그마한 구름덩어리로서, 물결모양 또는 생선비늘 모양으로 나타나므로 비늘구름이라고도 함. 온난전선과 저기압의 전면에 나타나며 비가 올 전조다. | 권적운사진 | |
중층운 | 고적운 | Alto- cumulus | Ac | 5~9 | 흰색 또는 엷은 회색의 둥그런 큰 덩어리로서, 일명 양떼구름. | 고적운사진 1 고적운사진 2 |
고층운 | Alto- stratus | As | 3~4 | 회색 또는 진한 회색의 장막 모양의 구름으로서, 온 하늘을 뒤덮는다. 날씨가 악화되는 도중이라고 할 수 있다. | 고층운사진 | |
난층운 | Nimbo- stratus | Ns | 2~3 | 어두운 흑색의 구름으로서 비 오기 전에 나타나서 불규칙하게 무너지면 편란운이라 부르며, 비가오기 시작하기 때문에 보통 비구름이라고도 부른다. | 난층운사진 | |
하층운 | 층적운 | Strato- cumulus | Sc | 1~2 | 어두운 회색의 커다란 구름덩어리로서, 온 하늘을 뒤덮으나 구름덩어리 사이로 푸른 하늘이 보이고 긴 언덕 모양으로 보일 때가 많다.비 오기 전후에 자주 등장. 가장 많이 우리 눈에 띄는 구름이다. | 층적운사진 |
층운 | Stratus | St | 0.1~0.5 | 안개나 연기같은 구름의 층으로서 안개보다는 높지만 지면 가까이 붙어 있어서 안개구름이라고도 한다. | 층운사진 1 층운사진 2 | |
적운 | Cumulus | Cu | 1~2 | 꼭대기는 둥글고 밑은 평평하며, 뭉개구름이라고 함. 날씨가 좋은 봄, 가을에 자주 등장. | 적운사진 1 적운사진 2 | |
적란운 | Cumulo- nimbus | Cb | 1~10 | 웅대한 진한 구름으로서,꼭대기는 많은 구름 봉우리가 솟구치고 밑은 흩어져 있다. 소나기,우박,천둥,번개를 동반하는 구름. | 적란운사진 |
변형
명칭 | 국제명 | 설명 | 사진 |
---|---|---|---|
파상운 | Billow clouds | 구름이 여러 갈래로 평행하게 줄지어 떠 있는 형태로서 마치 바다의 물결처럼 보인다. 이 구름은 고적운 또는 층적운에서 주로 나타난다. | 파상운사진 |
탑상운 | Alto-cumulus custellatus | 하나의 구름에서 여러 개의 구름탑이 솟아오를 때가 있다. 고적운 또는 적운에서 주로 나타난다. | 탑상운사진 |
렌즈운 | Lenticular clouds | 볼록렌즈와 같은 모양으로 권적운, 고적운, 층적운 등에서 나타난다. | 렌즈운 사진 1 렌즈운 2 |
유방운 | Mammato- cumulus | 구름의 밑면이 여성 젖꼭지와 같이 몽알몽알 지어진다. 적란운에서 많이 나타나나 난층운에서도 가끔 나타남. | 유방운사진 |
수렴운 | Comverging striated clouds | 한 곳에 수렴하고 있는 구름의 모양으로서, 이 구름은 실제는 여러 갈래로 평행하게 줄지어 떠 있으나 투시관계로 그렇게 보인다. | 수렴운사진 |